Техническое обслуживание систем вентиляции Веза
«Современный Климатический Сервис» производит любые работы по техническому обслуживанию вентиляционного оборудования компании Веза. Чтобы начать сотрудничество нужно составить договор в котором будут перечислены работы, включенные в стоимость обслуживания. Профессиональное техническое обслуживание систем вентиляции увеличивает срок их службы. Наши инженеры предлагают техническое обслуживание вентиляционных систем Веза в Москве и Московской области. Стоимость технического обслуживания вентиляции Веза зависит от состояния системы, количества неисправностей, а также от типа используемого оборудования. Компания Современный Климатический Сервис дает гарантию самого высокого качества на техническое обслуживание Веза.
Внешний вид вентиляционной системы производства компании Веза
Стоимость технического обслуживания вентиляционных систем Веза
Наименование услуги | Стоимость услуги (одно обслуживание), руб. | ||||
1 раз в год | 2-3 раза в год | 4-6 раз в год | 7-12 раз в год | ||
Техническое обслуживание приточной установки , в составе эл. калорифера и систем автоматики | производит. до 5000 м3/ч | 4500,00 | 3800,00 | 3200,00 | 2200,00 |
производит. от 50001 до 10000 м3/ч | 5500,00 | 4600,00 | 3900,00 | 2700,00 | |
производит. от 10001 до 20000 м3/ч | 6500,00 | 5500,00 | 4600,00 | 3200,00 | |
производит. от 20001до 30000 м3/ч | 7500,00 | 6300,00 | 5300,00 | 3700,00 | |
производит. от 30001 до 50000 м3/ч | 8500,00 | 6800,00 | 5500,00 | 3800,00 | |
производит. более 50001 м3/ч | от 10000,00 | от 80000,00 | от 6400,00 | от 4480,00 | |
Техническое обслуживание приточной установки , в составе водяного калорифера, 1-го смесительного узла и систем автоматики | производит. до 50000 м3/ч | 5500,00 | 4600,00 | 3900,00 | 2700,00 |
производит. от 50001 до 10000 м3/ч | 6500,00 | 5500,00 | 4600,00 | 3200,00 | |
производит. от 10001 до 20000 м3/ч | 7500,00 | 6300,00 | 5300,00 | 3700,00 | |
производит. от 20001до 30000 м3/ч | 8500,00 | 6800,00 | 5500,00 | 3800,00 | |
производит. от 30001 до 50000 м3/ч | 90000,00 | 7600,00 | 6500,00 | 4500,00 | |
производит. более 50001 м3/ч | от 120000,00 | от 10000,00 | от 80000,00 | от 5500,00 | |
Техническое обслуживание вытяжной установки | производит. до 50000 м3/ч | 2500,00 | 20000,00 | 1500,00 | 10000,00 |
производит. от 50000 до 10000 м3/ч | 3500,00 | 2800,00 | 2200,00 | 1500,00 | |
производит. от 10001 до 20000 м3/ч | 40000,00 | 3200,00 | 2500,00 | 1700,00 | |
производит. от 20001 до 30000 м3/ч | 4500,00 | 3600,00 | 2800,00 | 1900,00 | |
производит. от 30001 до 50000 м3/ч | 50000,00 | 40000,00 | 3200,00 | 2200,00 | |
производит. более 50001 м3/ч | от 60000,00 | от 4500,00 | от 3700,00 | от 2500,00 | |
Техническое обслуживание вытяжной установки (канальный круглый вентилятор) | производит. до 50000 м3/ч | 1200,00 | 600,00 | ||
производит. от 50001 м3/ч | 1600,00 | 1200,00 | |||
Техническое обслуживание вытяжной установки (крышный вентилятор) | производит. до 50000 м3/ч | 800,00 | 600,00 | ||
производит. от 50001 м3/ч | 1600,00 | 1200,00 | |||
Техническое обслуживание вентилятора дымоудаления (ДУ) | производит. до 10000 м3/ч | 30000,00 | 2400,00 | 20000,00 | 1200,00 |
производит. от 10001 до 20000 м3/ч | 3500,00 | 2800,00 | 2200,00 | 1500,00 | |
производит. от 20001 до 40000 м3/ч | 40000,00 | 3200,00 | 2500,00 | 1700,00 | |
производит. от 40001 м3/ч | 50000,00 | 40000,00 | 3200,00 | 2200,00 | |
Техническое обслуживание вентилятора подпора (ПД) | производит. до 10000 м3/ч | 30000,00 | 2400,00 | 20000,00 | 1200,00 |
производит. от 10001 до 20000 м3/ч | 3500,00 | 2800,00 | 2200,00 | 1500,00 | |
производит. от 20001 до 40000 м3/ч | 40000,00 | 3200,00 | 2500,00 | 1700,00 | |
производит. от 40001 м3/ч | 50000,00 | 40000,00 | 3200,00 | 2200,00 | |
Техническое обслуживание Тепловентиляторов Volcano VR1/VR2/VR3 (на высоте до 2-х метров) | 30000,00 | 2500,00 | нет смысла | ||
Клапана противопожарный вместе с приводом типа КЛОП-1, КЛОП-2 (канальные), КЛАД-2 (стеновой) | 1 500,00 | ||||
Привод заслоки, противопожарного клапана типа Belimo | 750,00 | ||||
Техническое обслуживание водяного калорифера, смесительного узла (2-го) / водяного охладителя | 20000,00 | ||||
Техническое обслуживание системы рекуперации | 20000,00 | 1500,00 | 10000,00 | ||
Техническое обслуживание фреонового охладителя, включающего в себя фреоновый теплообменник и ККА | холодо-стью до 30 кВт | 50000,00 | 4800,00 | 4400,00 | 4100,00 |
холодо-стью свыше 31 кВт | 5500,00 | 5300,00 | 4900,00 | 4400,00 | |
Выезд на объект, диагностика оборудования и мелкий ремонт (1-ой ед. оборудования) | от 7000,00 до 10000,00 | ||||
Диагностика оборудования и мелкий ремонт (2-ой и каждой последующей ед. оборудования) | от 1500,00 до 80000,00 |
Компания "Современный Климатический Сервис" осуществляет пуско-наладку, обслуживание и ремонт вентиляционного оборудования:
Заказать техническое обслуживание вентиляционной системы фирмы Веза
ПОСТОПЛАТА
Мы предлагаем отсрочку платежа до 90 дней в зависимости от суммы контракта.
ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТОМ
При заправке хладагентом промышленного оборудования холодильной мощностью более 200кВт. Баллон фреона входит в стоимость работ.
ВЫЕЗД К КЛИЕНТУ
4 аварийных/ложных выезда в год — входят в стоимость договора.