Ремонт сплит-систем Hisense
Качественные узлы сплит-системы Hisense способны работать очень долго. К сожалению, и это устройство способно когда-нибудь дать сбой. Ремонт и восстановление работоспособности климатического оборудования Hisense можно произвести в присутствии заказчика (в случае, например, мелкой неисправности), но, не исключены ситуации, когда систему кондиционирования требуется демонтировать и транспортировать в ремонтную мастерскую Hisense фирмы «Современный Климатический Сервис».
«Современный Климатический Сервис» осуществляет сервис и ремонт сплит-систем Hisense с выездом специалиста к вам. Для осуществления диагностики и ремонта, наш инженерный отдел предлагает лишь только оригинальные запасные части производства компании Hisense.
«Современный Климатический Сервис» осуществляет сервис и ремонт сплит-систем Hisense с выездом специалиста к вам. Для осуществления диагностики и ремонта, наш инженерный отдел предлагает лишь только оригинальные запасные части производства компании Hisense.
Внешний вид типовой сплит-системы фирмы Hisense
Стоимость услуг по по ремонту сплит-систем Hisense
Наименование работ: | Стоимость, руб. | |
Общие работы по ремонту климатического оборудования | ||
Выезд на объект сервисной бригады (включая 2 часа работ по диагностики 1(одной) единицы оборудования и мелкому ремонту, не требующему запасных частей) | 7000 | |
Повторный выезд сервисной бригады на объект | 3000 | |
Диагностика неисправности на объекте (2-й и последующие Сплит-системы) | 2000 | |
Необоснованный вызов сервисной бригады | 7000 | |
Необоснованный вызов сервисной бригады (для корпоративных клиентов-договора) | 5000 | |
Выезд за пределы МКАД до 10 км | 1000 | |
Выезд за пределы МКАД свыше 10 км | 1000+50 руб./1км. | |
Вынужденный простой бригады, час | 2000 руб./час | |
Транспортировка оборудования в сервис центр и обратно | 2500 | |
Демонтаж монтаж внутреннего / наружного блока для производства ремонтных работ | ||
Настенные сплит-системы: | ||
внутреннего / наружного блока 07-09 (D труб=6.35/9.52мм) (Q0=1.5-3 кВт) | 1600/ 1240 | |
внутреннего / наружного блока 12 (D труб=6.35/12.70мм) (Q0=3.5-4.5 кВт) | 1900/ 2850 | |
внутреннего / наружного блока 18 (D труб=6.35/12.70мм) (Q0=4.5-6.0 кВт) | 2220/ 3330 | |
внутреннего / наружного блока 24 (D труб=6.35/15.88мм) (Q0=6.0-8.1 кВт) | 2400/ 3600 | |
внутреннего / наружного блока 28-36 (D труб=9.52/15.88мм) (Q0=8.1-11.0 кВт) | 2700/ 4000 | |
Полупромышленные сплит-системы (кассетные, канальные, напольно-потолочные): | ||
внутреннего / наружного блока 07-09 (D труб=6.35/9.52мм) (Q0=1.5-3 кВт) | 2070 / 3100 | |
внутреннего / наружного блока 12 (D труб=6.35/12.70мм) (Q0=3.0-4.5 кВт) | 2400/3600 | |
внутреннего / наружного блока 18 (D труб=6.35/12.70мм) (Q0=4.5-6.0 кВт) | 2700/ 4000 | |
внутреннего / наружного блока 24 (D труб=6.35/15.88мм) (Q0=6.0-8.1 кВт) | 2850/ 4300 | |
внутреннего / наружного блока 28-36 (D труб=9.52/15.88мм) (Q0=8.1-11 кВт) | 3200/ 4750 | |
внутреннего / наружного блока 48 (D труб=9.52/19.05мм) (Q0=11-15 кВт) | 3850/5800 | |
внутреннего / наружного блока 54-60 (D труб=12.70/19.05 мм) (Q0=15-18 кВт) | 4600/ 6900 | |
внутреннего / наружного блока 75 (D труб=12.70/19.05мм) (Q0=18-22 кВт) | 11110/ 16600 | |
внутреннего / наружного блока 100 (D труб=15.88/28.58мм) (Q0=22-29 кВт) | 11900/ 17800 | |
внутреннего / наружного блока 125 (D труб=15.88/34.92мм) (Q0=29-34 кВт) | 14000/20000 | |
Монтаж внутреннего / наружного блока кондиционера | ||
Настенные сплит-системы: | ||
внутреннего / наружного блока 07-09 (D труб=6.35/9.52мм) (Q0=1.5-3 кВт) | 2650 / 4000 | |
внутреннего / наружного блока 12 (D труб=6.35/12.70мм) (Q0=3.5-4.5 кВт) | 3200/ 4750 | |
внутреннего / наружного блока 18 (D труб=6.35/12.70мм) (Q0=4.5-6.0 кВт) | 3700/ 5550 | |
внутреннего / наружного блока 24 (D труб=6.35/15.88мм) (Q0=6.0-8.1 кВт) | 4000/ 6000 | |
внутреннего / наружного блока 28-36 (D труб=9.52/15.88мм) (Q0=8.1-11.0 кВт) | 4500/ 6800 | |
Полупромышленные сплит-системы (кассетные, канальные, напольно-потолочные): | ||
внутреннего / наружного блока 07-09 (D труб=6.35/9.52мм) (Q0=1.5-3 кВт) | 3450/ 5200 | |
внутреннего / наружного блока 12 (D труб=6.35/12.70мм) (Q0=3.0-4.5 кВт) | 4000/ 6000 | |
внутреннего / наружного блока 18 (D труб=6.35/12.70мм) (Q0=4.5-6.0 кВт) | 4500/ 6800 | |
внутреннего / наружного блока 24 (D труб=6.35/15.88мм) (Q0=6.0-8.1 кВт) | 4750/ 7200 | |
внутреннего / наружного блока 28-36 (D труб=9.52/15.88мм) (Q0=8.1-11 кВт) | 5300/ 8000 | |
внутреннего / наружного блока 48 (D труб=9.52/19.05мм) (Q0=11-15 кВт) | 6450/ 9650 | |
внутреннего / наружного блока 54-60 (D труб=12.70/19.05 мм) (Q0=15-18 кВт) | 7700/ 11500 | |
внутреннего / наружного блока 75 (D труб=12.70/19.05мм) (Q0=18-22 кВт) | 18500/ 22200 | |
внутреннего / наружного блока 100 (D труб=15.88/28.58мм) (Q0=22-29 кВт) | 22200/ 27000 | |
внутреннего / наружного блока 125 (D труб=15.88/34.92мм) (Q0=29-34 кВт) | 26500/ 30000 | |
Разборка/сборка подвесного потолка за 1 кв./м армстронг/рейка/грильята | 250/450/350 | |
Ремонтные работы | ||
Сборка разборка блоков | ||
Внутренний наружный блок настенного типа (до 6 кВт) | 1000 | |
Внутренний наружный блок настенного типа (свыше 6 кВт) | 1300 | |
Внутренний блок полупромышленных кондиционеров ( кассетного, канального, подпотолочного типов) (свыше 6 кВт) | 1500 | |
Наружный блок полупромышленных кондиционеров ( кассетного, канального, подпотолочного типов) (свыше 6 кВт) | 1300 | |
Внутренний блок полупромышленных кондиционеров ( кассетного, канального, подпотолочного типов) (свыше 6 кВт) | 2000 | |
Наружный блок полупромышленных кондиционеров ( кассетного, канального, подпотолочного типов) (свыше 6 кВт) | 1300 | |
Замена компрессора | ||
Замена компрессора до 3,5 кВт (в мастерской) | 4500 | |
Замена компрессора до 3,5-12 кВт (в мастерской) | 5500 | |
Замена компрессора до 12-25 кВт (в мастерской) | 11000 | |
Замена компрессора свыше 25 кВт (в мастерской) | От 22000 | |
Замена компрессора на объекте | +40% | |
Опрессовка/ вакуумирование/Пайка | ||
Опрессовка системы Азотом за 10 кг/пайка под азотом (вместе с азотом) | 1500 | |
Пайка фреонового контура (1 (один) узел 1 (одна) пайка | 800 | |
Замена/ремонт теплообменника (бытовых кондиционеров) | От 2500 | |
Вакуумирование на объекте трассы/блока (про-тью до 5 кВт) | 800 | |
Вакуумирование на объекте трассы/блока (про-тью от 5-15 кВт) | 1500 | |
Вакуумирование на объекте трассы/блока (про-тью свыше 15-50 кВт) | 2500 | |
Вакуумирование на объекте пром.оборудования (про-тью 15-50 кВт) | 2500 | |
Вакуумирование на объекте пром.оборудования (про-тью свыше 50 кВт) | 5000 | |
Заправка/промывка фреоном/маслом | ||
Поиск и ликвидация утечки хладагента (без ремонта теплообменника) в наружных и внутренних блоках при стандартном доступе (в т.ч. вальцовка) | 2000 | |
Бытовые системы | ||
Заправка хладагентом (работы) (при заправке до 1,0 кг.) | 1200 | |
Заправка хладагентом (работы) (при заправке от 1,1 до 5,0 кг.) | 1500 | |
Заправка хладагентом (работы) (при заправке от 5,1 до 10,0 кг.) | 2500 | |
Заправка хладагентом (работы) (эвакуационной машиной) | 250 руб./кг. | |
Промышленные (VRF. Прецизионное обор. Чиллера и т.д.) | ||
Заправка хладагентом (работы) | 250 руб./кг. | |
Заправка хладагентом (работы) (эвакуационной машиной) | 250 руб./кг. | |
Замена/ремонт гидравлических компонентов кондиционера (ТРВ, 4-х ходовый, соленоид, фильтра и т. д.) | ||
Замена 4-х ходового клапана наружного блока (в мастерской) | 2500 | |
Замена 4-х ходового клапана наружного блока (по месту установки кондиционера) | 6000 | |
Замена ТРВ (Термо Регулирующий Вентиль) | 2600 | |
Замена трехходового клапана (сервисный порт) | 2000 | |
Замена реле высокого/низкого давления (на гайках) (в мастерской) | 1500 | |
Замена реле высокого/низкого давления (на пайке) (в мастерской) | 2400 | |
Замена реле высокого/низкого давления (на объекте) | +40% | |
Замена/установка фильтра осушителя (кислотного фильтра) | 2000 | |
Замена/установка запорного крана (диаметра до 16 мм.) | 2000 | |
Замена/установка запорного крана (диаметра свыше 16 мм.) | 2400 | |
Замена сервисного клапана (шредера) | 1500 | |
Замена ниппеля сервисного клапана (шредера) | 800 | |
Замена резьбовой части на внутреннем блоке | 1000 | |
Замена вальцовочного соединения | 1000 | |
Замена комплектующих (электрика, двигатели) | ||
Замена панели корпуса наружного, внутреннего блоков | 600 | |
Замена платы (внутренний блок)/ (наружный блок) | 1500 | |
Замена крыльчатки (внутренний блок)/(наружный блок) | 1500 | |
Замена эл. двигателя (внутренний блок)/(наружный блок) | 1500 | |
Замена реле, магнитного пускателя, пускового конденсатора наружного блока | 900 | |
Мелкий ремонт электрический или механический части кондиционера на месте | 1500 | |
Ремонт дренажной системы | ||
Ремонт дренажной системы до 3 м. | 550 | |
Ремонт дренажной системы до 6 м. | 1000 | |
Продувка дренажной системы | 900 | |
Продувка дренажной системы с очисткой дренажного поддона и испарителя | 1200 | |
Установка дренажной помпы проточного типа | 4000 | |
Установка дренажной помпы накопительного типа | 5000 | |
Замена дренажной помпы | 2000 | |
Замена поплавка проточной помпы | 1500 | |
Другое | ||
Замена теплоизоляции коммуникаций — за 1м. | 250 | |
Замена теплоизоляции коммуникаций с защитным слоем от механических повреждений- за 1м. | 500 | |
Замена узлов тепловентилятора | 900 | |
Замена узлов тепловой завесы | 900 | |
Замена узлов увлажнителя | 1000 | |
Разборка/сборка подвесного потолка за 1 кв./м армстронг/рейка/грильята | 250/450/350 | |
Зимний комплект | ||
Установка всесезонного блока на ОДНОФАЗНУЮ модель (позволяет кондиционеру работать зимой при температуре наружного воздуха до -25°С) Работы в мастерской (без оборудования) | 3500 | |
Установка всесезонного блока на ТРЕХФАЗНУЮ модель (позволяет кондиционеру работать зимой при температуре наружного воздуха до -25°С) Работы в мастерской (без оборудования) | 7000 | |
Установка всесезонного блока на ОБЪЕКТЕ (без оборудования) | +40% | |
Теплообменное оборудование | ||
Демонтаж теплообменника (размер не более 500*800 или S=4000) (стоимость работ исходя из затраченного времени) | 2000/час (но не менее 1000) | |
Монтаж теплообменника (размер не более 500*800 или S=4000) (стоимость работ исходя из затраченного времени) | 2000/час (но не менее 2000) | |
Опрессовка маленького теплообменника (размер не более 500*800 или S=4000) с азотом | 1000 | |
Опрессовка большого теплообменника (размер более 500*800 или S=4000) с азотом | 1000-2500 | |
Пайка теплообменника (1 (один) узел 1 (одна) пайка | 800 | |
Пайка теплообменника 1 (пайка) (привезенного Заказчиком в офис) | 500 | |
Восстановление, пайка калача | 1200 | |
Замена калача (стоимость калача не входит) | 1600 | |
Рихтовка пластин теплообменника (5% от площади) | 200 | |
Высотные работы | ||
Работа с трехсекционной стремянки | 2000 | |
Работа с туры (включая доставку, сборку и разборку) до 6 метров | 6500 | |
Работа с туры ( сборка и разборка) до 6 метров | 3500 | |
Один стандартный вывес альпиниста | 7000 | |
Один день работы альпиниста | 13000 | |
Выезд подъемника (вылет стрелы до 20м) | 12000 | |
Выезд подъемника (вылет стрелы свыше 20м) | 15000 |
В компании «Современный Климатический Сервис» вы можете заказать ремонт сплит систем любого типа. Мы устраняем любые виды неисправностей, быстро, качественно, надежно.
ЗАКАЗАТЬ Ремонт сплит-систем Hisense МОЖНО ПРИ ПОМОЩИ ФОРМЫ НИЖЕ
ПОСТОПЛАТА
Мы предлагаем отсрочку платежа до 90 дней в зависимости от суммы контракта.
ЗАПРАВКА ХЛАДАГЕНТОМ
При заправке хладагентом промышленного оборудования холодильной мощностью более 200кВт. Баллон фреона входит в стоимость работ.
ВЫЕЗД К КЛИЕНТУ
4 аварийных/ложных выезда в год — входят в стоимость договора.